We have sorted our complete nutrition and vitamin database of legumes, based on amount of Calories. Click a food item to give a full nutrition breakdown which can be scaled for different amounts of Legumes, from our list of
Legumes high in CaloriesThis page shows the amount of Calories in Peanut butter, reduced sodium through to Bacon bits, meatless. The amount ranges from 633 kcal through to 476 kcal of in 100g. For a complete list we also have a list of
foods high in Calories, rather than just Calories rich Legumes.
Please remember that this gaves an accurate value in 100g for in Legumes. For example 100g of Peanut butter, reduced sodium contaijs 633 kcal Of . However, this is not the full story when considering your nutritional requirements. You should also take into account portion sizes when you are considering the amount of Calories in Legumes and
Calories rich Legumes.
For example chives have a high amount of vitamin C in 100 grams but a portion size may only be a tablespoon or 0.2 g, so please bear this in mind when trying to increase or decrease the amount of Calories in your diet. Otherwise, we hope you find the site informative and that this is a helpful list of Legumes high in Calories.
|
| Legumes, Peanut butter, reduced sodium - Calories | 633 kcal |
Legumes, USDA Commodity, Peanut Butter, smooth - Calories | 630 kcal |
Legumes, Peanuts, all types, oil-roasted, with salt - Calories | 599 kcal |
Legumes, Peanut butter, chunky, vitamin and mineral fortified - Calories | 593 kcal |
Legumes, Peanut butter, smooth, vitamin and mineral fortified - Calories | 591 kcal |
Legumes, Peanut butter, chunk style, without salt - Calories | 589 kcal |
Legumes, Peanuts, valencia, oil-roasted, without salt - Calories | 589 kcal |
Legumes, Peanut butter, chunk style, with salt - Calories | 589 kcal |
Legumes, Peanuts, valencia, oil-roasted, with salt - Calories | 589 kcal |
Legumes, Peanut butter, smooth style, without salt - Calories | 588 kcal |
Legumes, Peanut butter, smooth style, with salt - Calories | 588 kcal |
Legumes, Peanuts, all types, dry-roasted, without salt - Calories | 585 kcal |
Legumes, Peanuts, all types, dry-roasted, with salt - Calories | 585 kcal |
Legumes, Peanuts, all types, oil-roasted, without salt - Calories | 581 kcal |
Legumes, Peanuts, spanish, oil-roasted, without salt - Calories | 579 kcal |
Legumes, Peanuts, spanish, oil-roasted, with salt - Calories | 579 kcal |
Legumes, Peanuts, virginia, oil-roasted, without salt - Calories | 578 kcal |
Legumes, Peanuts, virginia, oil-roasted, with salt - Calories | 578 kcal |
Legumes, Peanuts, valencia, raw - Calories | 570 kcal |
Legumes, Peanuts, spanish, raw - Calories | 570 kcal |
Legumes, Peanuts, all types, raw - Calories | 567 kcal |
Legumes, Peanuts, virginia, raw - Calories | 563 kcal |
Legumes, Peanut butter, smooth, reduced fat - Calories | 520 kcal |
Legumes, Tofu, dried-frozen (koyadofu) - Calories | 480 kcal |
Legumes, Bacon bits, meatless - Calories | 476 kcal |
|
Nutrition Factscalories, fat, carbohydrate, high protein foods, high fiber foods, low carb foods, calcium, iron, magnesium, chromium, phosphorus, chloride, potassium, sodium, fluoride, iodine, zinc, copper, manganese, selenium, vitamins and minerals, vitamin A, vitamin E, vitamin D, vitamin C, vitamin B1 (thiamin), vitamin B2 (riboflavin), vitamin B3 (niacin), vitamin B5 (pantothenic acid), vitamin B6, biotin (vitamin B7), Folic Acid (vitamin B9), vitamin B12, vitamin B13, vitamin B15, vitamin B17, vitamin K, folic acid, tryptophan, threonine, isoleucine, leucine, lysine, methionine, cysteine, phenylalanine, tyrosine, valine, arginine, histidine, alanine, aspartic acid, glutamic acid, glycine, proline, serine, cholesterol, essential fatty acids, trans fat, saturated fat, recommended daily allowance |